English       روابط      للتعليق      الأسعار  
      بحث      بحث جوجل للموقع   
 |   الرئيسية   |   جديد   |   الإعلام   |   القاموس  


اسعار صرف العملات:


أختر الشهر / السنة:     

2010/03

التاريخدولار/شيقل شراءدولار/شيقل بيعيورو/دولار بيعيورو/دولار شراءيورو/شيقل بيعيورو/شيقل شراءدولار/دينار أردني بيعدولار/دينار أردني شراءدولار/جنيه مصري بيعدولار/جنيه مصري شراء
10/03/2010 3.763 3.767 1.3599 1.36 5.1173 5.1231 0.708 0.71 5.476 5.481
09/03/2010 3.762 3.766 1.3615 1.3617 5.122 5.1282 0.708 0.71 5.479 5.485
08/03/2010 3.765 3.769 1.3675 1.3676 5.1486 5.1545 0.708 0.71 5.483 5.487
07/03/2010 3.7691 3.7738 1.362 1.3625 5.1335 5.1418 0.708 0.71 5.484 5.486
04/03/2010 3.767 3.774 1.3677 1.3679 5.1521 5.1625 0.708 0.71 5.4781 5.479
03/03/2010 3.773 3.78 1.3636 1.3641 5.1449 5.1563 0.708 0.71 5.48 5.483
02/03/2010 3.785 3.792 1.3536 1.3538 5.1234 5.1336 0.708 0.71 5.486 5.488
01/03/2010 3.773 3.78 1.3613 1.3614 5.1362 5.1461 0.708 0.71 5.489 5.491


    اتصل بنا      خارطة الموقع      حقوق الملكية الفكرية      الاحكام والشروط